用户名  密码    
材料一级分类
[00]人工价格[01]黑色金属[02]有色金属[03]木材
[04]水泥[05]地方材料[06]玻璃及陶瓷[07]塑料及橡胶制品
[08]保温吸声材料及石棉制品[09]焊接材料[10]油漆、涂料[11]耐火材料
[12]防水材料[13]油类及化工原料[14]五金材料[15]管材
[16]阀门、法兰[17]水、暖、燃气器具及管件[18]导线、电缆[19]电工器材
[20]仪器仪表[21]设备[23]装饰材料[24]古建材料
[25]门窗构件[26]土杂品[27]脚手架、模板及其他[28]电梯零部件
[29]其它费用类[99]施工机械台班类  
材料二级分类
请选择上级分类
材料三级分类
请选择上级分类
材料编码材料名称/规格价格/单位更新时间曲线
270202014 直角扣件/ 5.8/个 07-11-12 查看
260404182 研磨膏/ 24.61/盒 07-01-08 查看
260404092 铝牌/ .5/个 07-01-08 查看
260404029 电池/5# 6/节 07-01-08 查看
260404071 金属屑/ 1.3/kg 07-01-08 查看
260404126 相色带20mmX20m/ 2.6/卷 07-01-08 查看
140207063 成品胎具/Z35# 8/kg 07-11-12 查看
270401002 安全网/ 15/m2 08-01-09 查看
270301001 复合木模板/ 52/m2 08-01-09 查看
270202015 底座/ 5/个 07-01-08 查看
270202007 回转扣件/ 5.8/个 07-11-12 查看
260404116 尼龙网/30 目 .9/m2 07-01-08 查看
260404221 胶布/ 2/m 07-01-08 查看
260402001 阿拉伯铅号码/ 25/套 07-01-08 查看
260402003 标签纸/综合价 7.39/m 07-01-08 查看
260402092 增感纸/85×300 .54/张 07-01-08 查看
260401037 增感屏/80×150 16/副 07-01-08 查看
130302001 导火索/ .67/m 07-01-08 查看
270401009 防护网/ 15/m2 08-01-09 查看
270401006 锦纶安全网/60目 15/m2 08-01-09 查看
首页 上一页 下一页 尾页     第1页/共10页